Perthの天気
Clouds (broken clouds)
24 °C
湿度: 57% 気圧: 1010 hPa 風: 6 km/h SW
Perthの現在の天気予報
| Time | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | broken clouds |
scattered clouds |
clear sky |
| Temperature | 24 °C | 23 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 6 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Wind Direction | SW | S | S |
| Humidity | 57% | 67% | 76% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | clear sky |
clear sky |
clear sky |
few clouds |
scattered clouds |
scattered clouds |
broken clouds |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 18 °C | 21 °C | 22 °C | 25 °C | 23 °C | 21 °C | 20 °C |
| Wind Speed | 1 km/h | 1 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 78% | 80% | 70% | 60% | 57% | 61% | 71% | 77% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
clear sky |
clear sky |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 18 °C | 18 °C | 19 °C | 21 °C | 21 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C |
| Wind Speed | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| Wind Direction | W | W | NW | NW | NW | W | W | W |
| Humidity | 77% | 77% | 61% | 58% | 62% | 78% | 79% | 75% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
light rain |
light rain |
clear sky |
light rain |
light rain |
light rain |
light rain |
| Temperature | 17 °C | 16 °C | 18 °C | 19 °C | 19 °C | 18 °C | 17 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 5 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h | 9 km/h |
| Wind Direction | W | W | W | W | W | W | W | W |
| Humidity | 73% | 70% | 58% | 52% | 53% | 58% | 61% | 69% |
| Time | 2:00 AM | 5:00 AM | 8:00 AM | 11:00 AM | 2:00 PM | 5:00 PM | 8:00 PM | 11:00 PM |
| Conditions | light rain |
broken clouds |
broken clouds |
overcast clouds |
light rain |
few clouds |
light rain |
light rain |
| Temperature | 16 °C | 15 °C | 16 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 17 °C | 16 °C |
| Wind Speed | 8 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 2 km/h |
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | S |
| Humidity | 65% | 57% | 52% | 52% | 50% | 49% | 62% | 66% |
scattered clouds
clear sky
few clouds
broken clouds
light rain